Hallo, das die Ram-Auslastung von der Nutzung/Auslastung abhängig ist, ist das eine
doch ein einem kleinem Netzwerk (6WK + 1File-Server)
Endian in einem Dell Optiplex 3.2 GHz und 2G-DDR
beträgt die aktuelle Auslastung 73%
Ist Endian so ein Ram-Vernichter???
Wie sieht es bei euch aus?
RAM Auslastung 73%
-
ricos -
15. August 2009 um 10:50 -
Erledigt
-
-
Schau doch mal mit "top" auf der Konsole was bei dir so viel RAM verbraucht.
-
hi, warum syslog-ng aktiv ist? (Brauch ich nicht und wenn, dann auf einen eigenen Rechner)
und clamav mit den vielen Zeilen?
Dankbar um AufklärungZitatTasks: 129 total, 1 running, 128 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.2%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2065328k total, 1521360k used, 543968k free, 505356k buffers
Swap: 530136k total, 0k used, 530136k free, 488412k cachedPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1094 root 18 0 2608 1556 700 S 0 0.1 49:39.61 syslog-ng
32108 root 15 0 1976 1072 784 R 0 0.1 0:01.16 top
1 root 15 0 1504 552 468 S 0 0.0 0:01.73 init
2 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.84 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.17 migration/1
7 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.58 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 events/0
10 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 khelper
47 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kblockd/0
48 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd/1
49 root 20 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
50 root 20 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
131 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/0
132 root 14 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue/1
133 root 13 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
136 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
138 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
162 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:04.70 pdflush
163 root 15 0 0 0 0 S 0 0.0 0:03.87 pdflush
164 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
216 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
217 root 12 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
376 clamav 15 0 70312 66m 1072 S 0 3.3 4:50.44 havp
377 clamav 15 0 69604 64m 316 S 0 3.2 0:00.00 havp
378 clamav 25 0 69604 64m 276 S 0 3.2 0:00.00 havp
379 clamav 15 0 69604 64m 316 S 0 3.2 0:00.00 havp
381 clamav 25 0 69604 64m 276 S 0 3.2 0:00.00 havp
383 clamav 15 0 69604 64m 316 S 0 3.2 0:00.00 havp
384 clamav 25 0 69604 64m 276 S 0 3.2 0:00.00 havp
385 clamav 15 0 69604 64m 316 S 0 3.2 0:00.00 havp
386 clamav 25 0 69604 64m 276 S 0 3.2 0:00.00 havp
387 clamav 15 0 69604 64m 316 S 0 3.2 0:00.00 havp
388 clamav 25 0 69604 64m 276 S 0 3.2 0:00.00 havp
root@milor:~ # -
- Offizieller Beitrag
Also bei mir sinds gerade 40% die von den 1GB Belegt sind.
Aber das wird später sicher schlimmer hab heute erst frisch installiert da ich die eine 40GB Notebook HDD eingebaut hab,
weniger Strom und leiser